![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() gest.: BEF 1722 | |||||||
![]() | ![]() gest.: AFT 1787 / BEF 1798 | ![]() | ||||||
Schmieschek, Johannes{I18932} geb.: 21 MAY 1737 | ![]() | |||||||
![]() | Nowak, Rosina{I18901} gest.: 07 MAR 1749 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() gest.: BEF 1722 | |||||||
![]() | ![]() gest.: AFT 1787 / BEF 1798 | ![]() | ||||||
Schmieschek, Valentin{I18931} geb.: 07 FEB 1740 | ![]() | |||||||
![]() | Nowak, Rosina{I18901} gest.: 07 MAR 1749 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Materla, Michael{I19011} | |||||||
Materla, Marianna{I19238} geb.: ABT 1748 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Catharina{I19000} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() gest.: BEF 1722 | |||||||
![]() | ![]() gest.: AFT 1787 / BEF 1798 | ![]() | ||||||
Schmieschek, Susanna{I19512} geb.: 08 AUG 1743 | ![]() | |||||||
![]() | Nowak, Rosina{I18901} gest.: 07 MAR 1749 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.30 .