![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: CAL 1738 gest.: 06 SEP 1806 | |||||||
![]() | Korzonek, Johann{I22970} geb.: ABT 1772 | ![]() | ||||||
Korzonek, Renata{I23330} geb.: 19 FEB 1805 | ![]() | |||||||
![]() | Orlin, Marianna{I23326} geb.: ABT 1780 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: CAL 1738 gest.: 06 SEP 1806 | |||||||
![]() | Korzonek, Johann{I22970} geb.: ABT 1772 | ![]() | ||||||
Korzonek, Johannes{I23323} geb.: 06 FEB 1809 gest.: 26 MAR 1809 | ![]() | |||||||
![]() | Orlin, Marianna{I23326} geb.: ABT 1780 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: CAL 1763 | |||||||
Manek, Franziska{I20504} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: CAL 1764 gest.: 24 APR 1833 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
Manek, Johanna{I23094} geb.: 07 MAY 1816 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() geb.: CAL 1763 | ||||||
![]() | Manek, Dorothea{I15607} geb.: CAL 1793 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() geb.: CAL 1764 gest.: 24 APR 1833 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: CAL 1763 | |||||||
Manek, Marianna{I20779} geb.: 23 AUG 1802 gest.: 27 DEC 1802 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: CAL 1764 gest.: 24 APR 1833 | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.30 .