![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Queisen, Johannes Anton{I13987} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Queisen, Johannes{I13988} gest.: 22 APR 1786 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: CAL 1685 gest.: 20 AUG 1748 | |||||||
Kaschura, Marianna{I10634} gest.: 27 FEB 1749 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: CAL 1685 gest.: 20 AUG 1748 | |||||||
Kaschura, Anna{I18984} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Vezdaka, Jacob{I18986} | |||||||
Vezdaka, Georg{I18985} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() gest.: BEF 1726 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Switulla, Andreas{I19940} geb.: 12 NOV 1721 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Marianna{I19939} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() gest.: BEF 1726 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Switulla, Maria{I19967} geb.: 02 FEB 1723 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Marianna{I19939} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() gest.: BEF 1726 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Switulla, Maria{I20009} geb.: 07 SEP 1724 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Marianna{I19939} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() gest.: BEF 1726 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Switulla, Margaretha{I20029} geb.: 31 MAY 1727 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Marianna{I19939} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() gest.: BEF 1726 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Switulla, Johannes{I20038} geb.: 10 JUN 1729 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Marianna{I19939} | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.30 .