![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: CAL 1685 gest.: 01 FEB 1752 | |||||||
![]() | Materla, Balthasar{I19022} geb.: ABT 1712 gest.: 30 SEP 1750 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Materla, Helena{I19025} gest.: 12 APR 1743 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Hedwig{I19026} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: CAL 1685 gest.: 01 FEB 1752 | |||||||
![]() | Materla, Balthasar{I19022} geb.: ABT 1712 gest.: 30 SEP 1750 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Materla, Maria{I19027} geb.: 27 MAR 1740 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Hedwig{I19026} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: CAL 1685 gest.: 01 FEB 1752 | |||||||
Materla, Theresia{I18995} geb.: 17 SEP 1724 gest.: 23 FEB 1729 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: CAL 1685 gest.: 01 FEB 1752 | |||||||
Materla, Joseph{I18997} geb.: 19 MAR 1733 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: CAL 1685 gest.: 01 FEB 1752 | |||||||
Materla, Gregor{I19001} geb.: 1736 gest.: 16 JUN 1737 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Piecyk, Jacob{I18961} gest.: BEF 1726 | |||||||
![]() | Pieczik, Nicolaus{I18960} | ![]() | ||||||
Piecyk, Marianna{I20226} geb.: 03 JAN 1745 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() gest.: BEF 1722 | ||||||
![]() | Schmieschek, Anna{I18959} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() gest.: BEF 1722 | |||||||
![]() | Schmieschek, Andreas{I19056} | ![]() | ||||||
Schmieschek, Johannes{I19058} geb.: 21 MAY 1737 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Rosina{I19057} | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.30 .