![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: CAL 1687 gest.: 16 JUN 1749 | |||||||
Chytrek, Magdalena{I18994} geb.: 26 MAY 1724 gest.: 21 JUL 1726 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() gest.: 08 MAY 1751 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() geb.: CAL 1687 gest.: 16 JUN 1749 | |||||||
Chytrek, Johannes{I19004} geb.: 16 JUN 1739 gest.: 15 APR 1740 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() gest.: 08 MAY 1751 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sulik, Valentin{I19077} | |||||||
Sulik, Maria{I20056} geb.: 28 OCT 1731 | ![]() | |||||||
![]() | Wolnakowa, Catharina{I19796} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sulik, Valentin{I19077} | |||||||
Sulik, Georg{I20196} geb.: 08 APR 1743 | ![]() | |||||||
![]() | Wolnakowa, Catharina{I19796} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sulik, Paul{I18981} | |||||||
![]() | Sulik, Franciscus{I18980} geb.: 03 APR 1724 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nn, Eva{I20004} | ||||||
Sulik, Jacob{I19257} geb.: ABT 1756 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() gest.: BEF 1726 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Materla, Bartholomä{I18898} geb.: ABT 1689 gest.: 02 APR 1750 | |||||||
Materla, Dorothea{I19048} geb.: 26 JAN 1747 gest.: BEF 1800 | ![]() | |||||||
![]() | Mokrus, Hedwig{I19028} geb.: ABT 1700 gest.: 07 AUG 1757 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hollanko, Lorentz{I19548} gest.: BEF 1800 | |||||||
Hollanko, Magdalena{I19547} geb.: ABT 1771 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.30 .