![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Stoklossa, Franz{I16422} geb.: ABT 1759 gest.: 20 FEB 1773 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mleczko, Andreas{I16387} geb.: 30 NOV 1714 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Mleczko, Marianna{I16395} geb.: 26 AUG 1738 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Helena{I16394} geb.: ABT 1704 gest.: 16 NOV 1767 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mleczko, Andreas{I16387} geb.: 30 NOV 1714 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Mleczko, Hedwig{I16396} geb.: 31 MAR 1740 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Helena{I16394} geb.: ABT 1704 gest.: 16 NOV 1767 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mleczko, Andreas{I16387} geb.: 30 NOV 1714 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Mleczko, Anna{I16397} geb.: 03 AUG 1741 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Helena{I16394} geb.: ABT 1704 gest.: 16 NOV 1767 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mleczko, Andreas{I16387} geb.: 30 NOV 1714 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Mleczko, Joseph{I16398} geb.: 17 MAR 1745 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Helena{I16394} geb.: ABT 1704 gest.: 16 NOV 1767 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mleczko, Andreas{I16387} geb.: 30 NOV 1714 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Mleczko, Franz{I16399} geb.: 01 OCT 1748 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Helena{I16394} geb.: ABT 1704 gest.: 16 NOV 1767 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Mleczko, Andreas{I16387} geb.: 30 NOV 1714 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Mleczko, Simon{I16403} geb.: 29 OCT 1752 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Helena{I16394} geb.: ABT 1704 gest.: 16 NOV 1767 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Mleczko, Gregorius{I16386} geb.: 27 FEB 1718 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Mleczko, Marianna{I15959} geb.: 01 NOV 1722 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Mleczko, Thomas{I16388} geb.: 12 DEC 1723 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Datenbank wurde erzeugt mit einer registrierten Version vonGED4WEB© Version 3.30 .