![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wurz, Johann Georg{I3292} ur. 25 JAN 1695 zm. 21 FEB 1777 | |||||||
Wurz, Agnes Blandina{I3249} ur. 28 NOV 1718 zm. 17 SEP 1760 | ![]() | |||||||
![]() | Morlock, Regina{I3293} ur. 13 APR 1696 zm. 02 JUN 1747 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() zm. 16 FEB 1639 | |||||||
![]() ur. 04 MAY 1632 zm. BEF 1676 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() zm. 1665 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. CAL 1569 zm. 18 DEC 1849 | |||||||
![]() ur. CAL 1600 zm. 22 APR 1670 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. CAL 1575 zm. 21 NOV 1635 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() zm. 18 FEB 1736 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() zm. 01 DEC 1637 / 10 DEC 1637 | |||||||
![]() zm. 27 APR 1692 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() zm. BEF 1646 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() ur. CAL 1658 zm. 08 DEC 1696 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.30 .