ur. 21 MAR 1641 zm. 10 JUN 1685 | ||||||||
zm. ABT 20 MAR 1630 | ||||||||
zm. ABT 1620 | ||||||||
ur. ABT 1620 zm. 18 AUG 1675 | ||||||||
zm. ABT 10 OCT 1632 | ||||||||
ur. CAL 1596 zm. 12 DEC 1676 | ||||||||
ur. 24 OCT 1636 zm. 06 DEC 1694 | ||||||||
zm. 05 JAN 1652 | ||||||||
ur. CAL 1594 zm. 28 JAN 1681 | ||||||||
ur. CAL 1622 zm. 03 DEC 1688 | ||||||||
zm. 21 APR 1644 | ||||||||
ur. CAL 1591 zm. ABT 06 MAR 1671 | ||||||||
ur. ABT 1596 zm. 13 JUN 1636 | ||||||||
| Armbruster, Jacob{I800} ur. CAL 1618 zm. 28 MAR 1688 | ||||||||
| Armbruster, Adam{I18653} ur. 22 DEC 1662 zm. 14 NOV 1729 | ||||||||
| Buchert, Catharina{I18001} zm. 15 MAR 1695 | ||||||||
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersji
GED4WEB© wersja 3.30 .