| Hofer, Andreas{I19804} zm. 07 MAR 1685 | ||||||||
| Hofer, Agnes{I2558} ur. ABT 1666 zm. 09 OCT 1730 | ||||||||
| Strack, Maria{I19806} ur. CAL 1627 zm. 21 FEB 1675 | ||||||||
ur. ABT 1550 zm. BEF 1613 | ||||||||
ur. ABT 1570 | ||||||||
zm. ABT 21 MAY 1630 | ||||||||
ur. CAL 1562 zm. 01 MAY 1636 | ||||||||
zm. BEF 1635 | ||||||||
ur. CAL 1599 zm. 07 JAN 1659 | ||||||||
| Morlock, Anna Catharina{I22569} ur. 03 JUN 1656 zm. 24 MAY 1690 | ||||||||
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersji
GED4WEB© wersja 3.30 .