![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1767 zm. 12 JUN 1817 | |||||||
![]() ur. ABT 1798 zm. 17 MAY 1828 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1773 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1762 | |||||||
![]() ur. 26 AUG 1796 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() zm. BEF 1790 | ||||||
![]() | ![]() ur. 09 NOV 1767 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() zm. BEF 1767 | |||||||
![]() | ![]() zm. BEF 1762 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() ur. CAL 1747 zm. 08 MAY 1806 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. 25 OCT 1778 zm. 25 AUG 1841 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() ur. ABT 1815 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1788 | |||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.30 .