zm. BEF 1722 | ||||||||
zm. AFT 1787 / BEF 1798 | ||||||||
| Schmieschek, Johannes{I18932} ur. 21 MAY 1737 | ||||||||
| Nowak, Rosina{I18901} zm. 07 MAR 1749 | ||||||||
zm. BEF 1722 | ||||||||
zm. AFT 1787 / BEF 1798 | ||||||||
| Schmieschek, Valentin{I18931} ur. 07 FEB 1740 | ||||||||
| Nowak, Rosina{I18901} zm. 07 MAR 1749 | ||||||||
| Materla, Michael{I19011} | ||||||||
| Materla, Marianna{I19238} ur. ABT 1748 | ||||||||
| Nn, Catharina{I19000} | ||||||||
zm. BEF 1722 | ||||||||
zm. AFT 1787 / BEF 1798 | ||||||||
| Schmieschek, Susanna{I19512} ur. 08 AUG 1743 | ||||||||
| Nowak, Rosina{I18901} zm. 07 MAR 1749 | ||||||||
zm. BEF 1722 | ||||||||
zm. AFT 1787 / BEF 1798 | ||||||||
| Schmieschek, Matthäus{I19013} ur. ABT 1747 zm. 05 AUG 1749 | ||||||||
| Nowak, Rosina{I18901} zm. 07 MAR 1749 | ||||||||
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersji
GED4WEB© wersja 3.30 .