![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Kowalik, Anna Sophia{I20905} ur. 13 JUN 1788 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Blahut, Andreas{I19334} ur. ABT 1739 zm. BEF 1809 | |||||||
Blahut, Gallus{I19602} ur. 08 OCT 1761 | ![]() | |||||||
![]() | Piecha, Sophia{I20593} zm. BEF 1773 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Pankala, Andreas{I14776} ur. 11 NOV 1775 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Kosmider, Maria Magdalena{I14953} ur. 28 MAR 1766 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Kosmider, Simon Thaddäus{I14952} ur. 16 OCT 1771 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.30 .