![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Kosmider, Catharina{I14955} ur. 07 SEP 1774 zm. 27 AUG 1778 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Kosmider, Francisca{I14800} ur. 09 SEP 1782 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1736 zm. 20 APR 1772 | |||||||
Morawietz, Josepha{I14464} ur. 16 FEB 1763 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1736 zm. 20 APR 1772 | |||||||
Morawietz, Gregorius Thomas{I14728} ur. 07 MAR 1767 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.30 .