ur. CAL 1738 zm. 06 SEP 1806 | ||||||||
| Korzonek, Johann{I22970} ur. ABT 1772 | ||||||||
| Korzonek, Renata{I23330} ur. 19 FEB 1805 | ||||||||
| Orlin, Marianna{I23326} ur. ABT 1780 | ||||||||
ur. CAL 1738 zm. 06 SEP 1806 | ||||||||
| Korzonek, Johann{I22970} ur. ABT 1772 | ||||||||
| Korzonek, Johannes{I23323} ur. 06 FEB 1809 zm. 26 MAR 1809 | ||||||||
| Orlin, Marianna{I23326} ur. ABT 1780 | ||||||||
ur. CAL 1763 | ||||||||
| Manek, Franziska{I20504} | ||||||||
ur. CAL 1764 zm. 24 APR 1833 | ||||||||
| Manek, Johanna{I23094} ur. 07 MAY 1816 | ||||||||
ur. CAL 1763 | ||||||||
| Manek, Dorothea{I15607} ur. CAL 1793 | ||||||||
ur. CAL 1764 zm. 24 APR 1833 | ||||||||
ur. CAL 1763 | ||||||||
| Manek, Marianna{I20779} ur. 23 AUG 1802 zm. 27 DEC 1802 | ||||||||
ur. CAL 1764 zm. 24 APR 1833 | ||||||||
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersji
GED4WEB© wersja 3.30 .