![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Queisen, Johannes Anton{I13987} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
Queisen, Johannes{I13988} zm. 22 APR 1786 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. CAL 1685 zm. 20 AUG 1748 | |||||||
Kaschura, Marianna{I10634} zm. 27 FEB 1749 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. CAL 1685 zm. 20 AUG 1748 | |||||||
Kaschura, Anna{I18984} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Vezdaka, Jacob{I18986} | |||||||
Vezdaka, Georg{I18985} | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() zm. BEF 1726 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Switulla, Andreas{I19940} ur. 12 NOV 1721 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Marianna{I19939} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() zm. BEF 1726 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Switulla, Maria{I19967} ur. 02 FEB 1723 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Marianna{I19939} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() zm. BEF 1726 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Switulla, Maria{I20009} ur. 07 SEP 1724 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Marianna{I19939} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() zm. BEF 1726 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Switulla, Margaretha{I20029} ur. 31 MAY 1727 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Marianna{I19939} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() zm. BEF 1726 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Switulla, Johannes{I20038} ur. 10 JUN 1729 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Marianna{I19939} | |||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.30 .