![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1678 zm. 12 FEB 1732 | |||||||
Nowak, Anonym{I20206} ur. 22 AUG 1726 zm. 22 AUG 1726 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1679 zm. 20 MAY 1737 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1678 zm. 12 FEB 1732 | |||||||
Nowak, Petrus{I19100} ur. 01 AUG 1727 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1679 zm. 20 MAY 1737 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1678 zm. 12 FEB 1732 | |||||||
Nowak, Thomas{I19101} ur. 21 DEC 1729 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1679 zm. 20 MAY 1737 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Viktor, Andreas{I18966} zm. BEF 1738 | |||||||
![]() | Viktor, Georg{I18965} | ![]() | ||||||
Viktor, Johannes{I20148} ur. 20 MAR 1739 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() ur. CAL 1685 zm. 01 FEB 1752 | ||||||
![]() | Materla, Agnes{I18964} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Viktor, Andreas{I18966} zm. BEF 1738 | |||||||
![]() | Viktor, Georg{I18965} | ![]() | ||||||
Viktor, Anton{I20175} ur. 29 MAY 1741 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() ur. CAL 1685 zm. 01 FEB 1752 | ||||||
![]() | Materla, Agnes{I18964} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Viktor, Andreas{I18966} zm. BEF 1738 | |||||||
![]() | Viktor, Georg{I18965} | ![]() | ||||||
Viktor, Marianna{I20233} ur. 23 MAR 1745 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() ur. CAL 1685 zm. 01 FEB 1752 | ||||||
![]() | Materla, Agnes{I18964} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Viktor, Andreas{I18966} zm. BEF 1738 | |||||||
![]() | Viktor, Georg{I18965} | ![]() | ||||||
Viktor, Caspar{I20357} ur. 30 DEC 1750 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() ur. CAL 1685 zm. 01 FEB 1752 | ||||||
![]() | Materla, Agnes{I18964} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. CAL 1685 zm. 01 FEB 1752 | |||||||
![]() | Materla, Jacob{I18969} zm. BEF 1770 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Materla, Matheus{I19211} ur. 17 SEP 1746 | ![]() | |||||||
![]() | Koslonka, Anna{I18970} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Labisch, Martin{I19213} zm. 1779 / 1787 | |||||||
Labisch, Helena{I19212} ur. ABT 1750 | ![]() | |||||||
![]() | Zajonczula, Hedwig{I20517} | |||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.30 .