ur. CAL 1685 zm. 01 FEB 1752 | ||||||||
| Materla, Balthasar{I19022} ur. ABT 1712 zm. 30 SEP 1750 | ||||||||
| Materla, Helena{I19025} zm. 12 APR 1743 | ||||||||
| Nn, Hedwig{I19026} | ||||||||
ur. CAL 1685 zm. 01 FEB 1752 | ||||||||
| Materla, Balthasar{I19022} ur. ABT 1712 zm. 30 SEP 1750 | ||||||||
| Materla, Maria{I19027} ur. 27 MAR 1740 | ||||||||
| Nn, Hedwig{I19026} | ||||||||
ur. CAL 1685 zm. 01 FEB 1752 | ||||||||
| Materla, Theresia{I18995} ur. 17 SEP 1724 zm. 23 FEB 1729 | ||||||||
ur. CAL 1685 zm. 01 FEB 1752 | ||||||||
| Materla, Joseph{I18997} ur. 19 MAR 1733 | ||||||||
ur. CAL 1685 zm. 01 FEB 1752 | ||||||||
| Materla, Gregor{I19001} ur. 1736 zm. 16 JUN 1737 | ||||||||
| Piecyk, Jacob{I18961} zm. BEF 1726 | ||||||||
| Pieczik, Nicolaus{I18960} | ||||||||
| Piecyk, Marianna{I20226} ur. 03 JAN 1745 | ||||||||
zm. BEF 1722 | ||||||||
| Schmieschek, Anna{I18959} | ||||||||
zm. BEF 1722 | ||||||||
| Schmieschek, Andreas{I19056} | ||||||||
| Schmieschek, Johannes{I19058} ur. 21 MAY 1737 | ||||||||
| Nn, Rosina{I19057} | ||||||||
| Nocon, Nicolaus{I19775} zm. BEF 1722 | ||||||||
| Nocon, Jacob{I19774} | ||||||||
| Nocon, Joseph{I20015} ur. 26 MAR 1725 | ||||||||
zm. BEF 1722 | ||||||||
| Schmieschek, Hedwig{I19773} ur. ABT 1697 zm. 14 OCT 1727 | ||||||||
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersji
GED4WEB© wersja 3.30 .