![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. CAL 1687 zm. 16 JUN 1749 | |||||||
Chytrek, Magdalena{I18994} ur. 26 MAY 1724 zm. 21 JUL 1726 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() zm. 08 MAY 1751 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. CAL 1687 zm. 16 JUN 1749 | |||||||
Chytrek, Johannes{I19004} ur. 16 JUN 1739 zm. 15 APR 1740 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() zm. 08 MAY 1751 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sulik, Valentin{I19077} | |||||||
Sulik, Maria{I20056} ur. 28 OCT 1731 | ![]() | |||||||
![]() | Wolnakowa, Catharina{I19796} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sulik, Valentin{I19077} | |||||||
Sulik, Georg{I20196} ur. 08 APR 1743 | ![]() | |||||||
![]() | Wolnakowa, Catharina{I19796} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Sulik, Paul{I18981} | |||||||
![]() | Sulik, Franciscus{I18980} ur. 03 APR 1724 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Nn, Eva{I20004} | ||||||
Sulik, Jacob{I19257} ur. ABT 1756 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() zm. BEF 1726 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Materla, Bartholomä{I18898} ur. ABT 1689 zm. 02 APR 1750 | |||||||
Materla, Dorothea{I19048} ur. 26 JAN 1747 zm. BEF 1800 | ![]() | |||||||
![]() | Mokrus, Hedwig{I19028} ur. ABT 1700 zm. 07 AUG 1757 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hollanko, Lorentz{I19548} zm. BEF 1800 | |||||||
Hollanko, Magdalena{I19547} ur. ABT 1771 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.30 .