![]() | ![]() | |||||||
![]() | Silbereisen, Johann Michael{I3667} | |||||||
Silbereisen, Regina Magdalena{I3250} | ![]() | |||||||
![]() | Zizmann, Maria Elisabetha{I3668} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. CAL 1606 zm. 14 JUN 1692 | ![]() | ||||||
Klumpp, Anna Maria{I3265} ur. 23 JAN 1648 zm. 28 FEB 1687 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() zm. 24 DEC 1689 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. CAL 1606 zm. 14 JUN 1692 | ![]() | ||||||
Klumpp, Conradt{I3266} ur. 19 SEP 1649 zm. 20 SEP 1649 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() zm. 24 DEC 1689 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. CAL 1606 zm. 14 JUN 1692 | ![]() | ||||||
Klumpp, Conradt{I3267} ur. 30 JAN 1651 zm. 03 MAY 1651 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() zm. 24 DEC 1689 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. CAL 1606 zm. 14 JUN 1692 | ![]() | ||||||
Klumpp, Anna{I3268} ur. 20 JUL 1654 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ![]() zm. 24 DEC 1689 | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.30 .