| Bühler, Hans Jacob{I30325} ur. 09 MAY 1702 zm. 26 AUG 1703 | ||||||||
| Nußkern, Martin{I30327} | ||||||||
| Nußkern, Catharina{I30323} | ||||||||
| Bühler, Anna{I30326} ur. 16 JUN 1703 | ||||||||
| Nußkern, Martin{I30327} | ||||||||
| Nußkern, Catharina{I30323} | ||||||||
| Bühler, Magdalena{I30328} ur. 04 JAN 1705 | ||||||||
| Nußkern, Martin{I30327} | ||||||||
| Nußkern, Catharina{I30323} | ||||||||
| Bühler, Barbara{I30329} ur. 21 JUL 1706 zm. 26 NOV 1706 | ||||||||
| Nußkern, Martin{I30327} | ||||||||
| Nußkern, Catharina{I30323} | ||||||||
| Reininger, Gregor{I30331} ur. CAL 1637 zm. 18 JAN 1681 | ||||||||
| Reininger, Barbara{I30335} ur. 22 AUG 1674 zm. 07 JAN 1687 | ||||||||
ur. CAL 1650 zm. 13 JAN 1700 | ||||||||
| Reininger, Gregor{I30331} ur. CAL 1637 zm. 18 JAN 1681 | ||||||||
| Reininger, Anna Catharina{I30334} ur. 03 OCT 1676 zm. 19 SEP 1684 | ||||||||
ur. CAL 1650 zm. 13 JAN 1700 | ||||||||
| Reininger, Gregor{I30331} ur. CAL 1637 zm. 18 JAN 1681 | ||||||||
| Reininger, Jacob{I30336} ur. JAN 1679 | ||||||||
ur. CAL 1650 zm. 13 JAN 1700 | ||||||||
| Reininger, Gregor{I30331} ur. CAL 1637 zm. 18 JAN 1681 | ||||||||
| Reininger, Anonyma{I30333} ur. 30 JUL 1680 zm. 30 JUL 1680 | ||||||||
ur. CAL 1650 zm. 13 JAN 1700 | ||||||||
| Bühler, Maria{I30320} | ||||||||
ur. CAL 1650 zm. 13 JAN 1700 | ||||||||
| Bühler, Gall{I30321} ur. OCT 1682 | ||||||||
ur. CAL 1650 zm. 13 JAN 1700 | ||||||||
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersji
GED4WEB© wersja 3.30 .