![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() zm. 01 NOV 1618 | |||||||
![]() | Mast, Stoffel{I17813} | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() zm. 17 DEC 1611 | ||||||
Mast, Andreas{I17815} ur. 30 NOV 1618 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Barbara{I17814} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() zm. ABT 21 MAY 1630 | ![]() | ||||||
Haist, Michael{I23408} ur. EST 1618 zm. 11 OCT 1630 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. CAL 1582 zm. ABT 23 APR 1654 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1529 | |||||||
Beilharz, Jacob{I3540} ur. ABT 1555 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1535 | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1570 zm. BEF 1635 | ![]() | ||||||
Schimpf, Ewald{I18601} ur. ABT 1600 zm. ABT 1635 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1535 | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1570 zm. BEF 1635 | ![]() | ||||||
Schimpf, Catharina{I18603} ur. ABT 1600 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1550 zm. BEF 1613 | ![]() | ||||||
![]() | Ziflen, Endriß{I1495} ur. BEF 1574 zm. AFT 1625 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ziflen, Endriß (Andreas){I9113} ur. ABT 1595 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Agatha{I1496} | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. ABT 1535 | |||||||
Schimpf, Ewald{I18607} ur. ABT 1560 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ziflen, Michael{I21133} ur. ABT 1550 | ![]() | ||||||
![]() | Ziflen, Hans{I7533} ur. ABT 1566 zm. 14 APR 1666 | ![]() | ||||||
Ziflen, Peter{I21253} ur. ABT 1598 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ziflen, Michael{I21133} ur. ABT 1550 | ![]() | ||||||
![]() | Ziflen, Hans{I7533} ur. ABT 1566 zm. 14 APR 1666 | ![]() | ||||||
Ziflen, Bernhard{I7528} ur. ABT 1605 zm. 17 APR 1648 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Materla, Bartholomä{I18898} ur. ABT 1689 zm. 02 APR 1750 | |||||||
Materla, Catharina{I19051} ur. 21 NOV 1724 | ![]() | |||||||
![]() | Nn, Maria{I19044} | |||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.30 .