![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. 16 FEB 1765 zm. 16 DEC 1835 | |||||||
Rozumek, Johannes{I7072} ur. ABT 1801 zm. 23 FEB 1804 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. 15 MAR 1771 zm. 15 MAR 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. 16 FEB 1765 zm. 16 DEC 1835 | |||||||
Rozumek, Matthias{I5317} ur. 1802 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. 15 MAR 1771 zm. 15 MAR 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. 16 FEB 1765 zm. 16 DEC 1835 | |||||||
Rozumek, Marianna{I5318} ur. 1803 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. 15 MAR 1771 zm. 15 MAR 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. 16 FEB 1765 zm. 16 DEC 1835 | |||||||
Rozumek, Eva{I5320} ur. 11 JAN 1809 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() ur. 15 MAR 1771 zm. 15 MAR 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
Ta strona powstala z zarejestrowanej wersjiGED4WEB© wersja 3.30 .